Läsårstider
Vårterminen 2026
| Vecka | Datum | Händelse |
|---|---|---|
| Vecka 2 | Torsdag 8 januari - fredag 9 januari | Studiedagar |
| Vecka 3 | Måndag 12 januari | Terminstart åk 1, 2 & 3 |
| Vecka 8 | Måndag 16 februari - fredag 20 februari | Sportlov |
| Vecka 14 | Måndag 30 mars - måndag 6 april | Påsklov |
| Vecka 18 | Fredag 1 maj | Första maj |
| Vecka 20 | Torsdag 14 maj | Kristi himmelfärdsdag |
| Vecka 20 | Fredag 15 maj | Klämdag |
| Vecka 23 | Fredag 5 juni | Skolavslutning åk 1 & 2 |
| Vecka 24 | Onsdag 10 juni | Student |
| Vecka 25 | Måndag 15 juni - onsdag 17 juni | Sommarläger |
Höstterminen 2026
| Vecka | Datum | Händelse |
|---|---|---|
| Vecka 33 | Torsdag 13 augusti | Skolstart åk 1 |
| Vecka 34 | Måndag 17 augusti | Skolstart åk 2 & 3 |
| Temadag - Lära känna varandras utbildningar | ||
| Vecka 44 | Måndag 26 - Fredag 30 oktober | Höstlov |
| Vecka 45 | Lördag 7 november | Öppet hus |
| Vecka 46 | Måndag 9 november | Kompensationsledigt för Öppet hus |
| Temadag - MIK/Entreprenörsdag | ||
| Vecka 52 - vecka 1 | Måndag 21 december - tisdag 5 januari | Jullov |